Практичне здравохраніння
Інформація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення (пневмонії тощо) станом на "14" листопада 2009 р.
| № з/п | Область | Кількість захворівших | З них госпіталізовано | Померло | Виписано |
| Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | за останню добу | з числа госпіталі- зованих з початку епідемії
(з гр.8) | в т.ч. з діаг-нозом грип, пнев-монія
з гр.20 |
| з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за останню добу | знаходяться | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | дорослі | діти до 18 ро-ків |
| в реані-мації | на ШВЛ | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | АР Крим | 21865 | 508 | 252 | 3 | 256 | 1039 | 59 | 3 | 1 | 18 | - | 41 | 1 | - | - | - | - | 681 | 52 |
| 2 | Вінницька | 48625 | 1633 | 1007 | 16 | 626 | 2764 | 147 | 24 | 2 | 77 | 13 | 70 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1396 | 289 |
| 3 | Волинська | 51662 | 1259 | 519 | 9 | 740 | 2614 | 136 | 29 | 3 | 91 | 8 | 45 | 8 | - | - | - | - | 341 | 341 |
| 4 | Дніпропетровська | 71332 | 2974 | 1856 | 25 | 1118 | 3467 | 184 | 5 | 2 | 94 | 16 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1543 | 217 |
| 5 | Донецька | 73495 | 2783 | 1662 | 15 | 1121 | 3481 | 200 | 1 | - | 87 | 3 | 113 | 11 | 4 | 3 | - | 1 | 2088 | 166 |
| 6 | Житомирська | 31252 | 998 | 575 | 4 | 423 | 2025 | 132 | 8 | 2 | 60 | 2 | 72 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1243 | 365 |
| 7 | Закарпатська | 43923 | 1505 | 911 | 17 | 594 | 2701 | 149 | 7 | 1 | 75 | 15 | 74 | 7 | - | - | - | - | 823 | 148 |
| 8 | Запорізька | 33807 | 1088 | 719 | 5 | 369 | 979 | 47 | 5 | 3 | 17 | 1 | 30 | 2 | - | - | - | - | 468 | 30 |
| 9 | Івано-Франківська | 103462 | 1879 | 1536 | 7 | 343 | 7423 | 191 | 58 | 9 | 114 | 8 | 77 | 35 | 1 | 1 | - | - | 4012 | 212 |
| 10 | Київська | 72028 | 2619 | 1725 | 18 | 894 | 3140 | 209 | 17 | 4 | 138 | 10 | 71 | 12 | - | - | - | - | 1529 | 353 |
| 11 | Кіровоградська | 18990 | 524 | 321 | 3 | 203 | 1313 | 76 | 3 | - | 31 | 3 | 45 | 1 | - | - | - | - | 744 | 66 |
| 12 | Луганська | 38707 | 1620 | 1102 | 8 | 518 | 2081 | 135 | 3 | - | 64 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | 1148 | 239 |
| 13 | Львівська | 181901 | 2620 | 1601 | 10 | 1019 | 8978 | 327 | 59 | 10 | 204 | 7 | 123 | 87 | - | - | - | - | 5914 | 363 |
| 14 | Миколаївська | 18255 | 925 | 517 | 7 | 408 | 1085 | 96 | 7 | - | 41 | 8 | 55 | 1 | - | - | - | - | 517 | 129 |
| 15 | Одеська | 43519 | 1230 | 773 | 12 | 457 | 2539 | 124 | 1 | | 67 | 3 | 57 | 1 | - | - | - | - | 1815 | 83 |
| 16 | Полтавська | 33744 | 790 | 574 | 4 | 216 | 1871 | 90 | 3 | 3 | 53 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | - | - | 857 | 165 |
| 17 | Рівненська | 44369 | 1386 | 869 | 14 | 517 | 3242 | 181 | 22 | 2 | 98 | 10 | 83 | 9 | - | - | - | - | 1860 | 841 |
| 18 | Сумська | 28769 | 994 | 641 | 6 | 353 | 2151 | 161 | 7 | 1 | 70 | 2 | 91 | 5 | 1 | 1 | - | - | 902 | 153 |
| 19 | Тернопільська | 38065 | 838 | 521 | 8 | 317 | 2967 | 150 | 22 | - | 89 | 4 | 61 | 21 | - | - | - | - | 2693 | 1042 |
| 20 | Харківська | 40332 | 1037 | 627 | 3 | 410 | 2077 | 90 | 2 | - | 46 | 2 | 44 | 6 | - | - | - | - | 931 | 140 |
| 21 | Херсонська | 18581 | 718 | 407 | 3 | 311 | 774 | 62 | 7 | 1 | 20 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | - | - | 401 | 46 |
| 22 | Хмельницька | 52291 | 838 | 573 | 13 | 265 | 4439 | 195 | 7 | | 123 | 8 | 72 | 13 | 1 | 1 | - | - | 2616 | 575 |
| 23 | Черкаська | 31879 | 1449 | 916 | 7 | 533 | 1932 | 134 | 9 | - | 76 | 7 | 58 | 6 | - | - | - | - | 911 | 201 |
| 24 | Чернівецька | 61079 | 1845 | 1234 | 8 | 611 | 4303 | 98 | 52 | 4 | 59 | 4 | 39 | 25 | - | - | - | - | 1840 | 788 |
| 25 | Чернігівська | 41970 | 1615 | 1171 | 5 | 444 | 1671 | 123 | 11 | - | 78 | - | 45 | 8 | 3 | 3 | - | - | 735 | 390 |
| 26 | м. Київ | 97873 | 2757 | 1953 | 27 | 804 | 2084 | 175 | 12 | 2 | 112 | 7 | 63 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1144 | 508 |
| 27 | м. Севастополь | 5763 | 195 | 113 | 3 | 82 | 233 | 11 | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 228 | 7 |
| Разом | 1347538 | 38627 | 24675 | 260 | 13952 | 73373 | 3682 | 384 | 50 | 2006 | 148 | 1676 | 282 | 17 | 16 | - | 1 | 39380 | 7909 |
| Область, в якій перевищений епідемічний поріг |
| Область, в якій відмічається наближення до епідемічного порогу |
За інформацією Оперативного штабу МОЗ України
Категорія
Оперативні дані санепідслужби "Грип та гострі респіраторні захворювання"
Подробиці
Дані щодо захворювання
 Аналіз захворюваності на грип та інші ГРЗ по 10 контрольних містах України (1999-2009 рр.) 44 тиждень (контрольні міста)
Дані щодо захворювання "Аналіз захворюваності на грип та інші ГРЗ по 10 контрольних містах України (1999-2009рр. Графік - 43 тиждень)"
|
ЗАХВОРЮВАННЯ НА ГРИП ТА ГРЗ
станом на 24.05.2009 року (контрольні міста)
|
|
Захворіло ...
|
Всього
|
Дорослі
|
Діти
|
| з 18.05 по 24.05 | 30410 | 12786 | 17624 |
| з 11.05 по 17.05 | 27262 | 11101 | 16161 |
| з 04.05 по 10.05 | 29337 | 11970 | 17367 |
| з 27.04 по 03.05 | 30822 | 12797 | 18025 |
|
|
|
|
ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ/СНІД
станом на 01.04.2009 |
|
Кількість випадків (осіб з 1987)
|
Всього
|
Дорослі
|
Діти
|
| ВІЛ-інфіковані | 146549 | 124611 | 21938 |
| Хворі на СНІД | 28009 | 27218 | 791 |
| Померлі від СНІД | 15866 | 15610 | 256 |
ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
(станом на 01.01.2009) |
|
Кількість випадків ...
|
Всього
|
Дорослі
|
Діти
|
Підлітки
|
| у 2008 році | 35925 | 34764 | 590 | 571 |
|
|
|
|
|
ЗАХВОРЮВАННЯ НА ДИФТЕРІЮ
станом на 25.05.2009 року |
|
Кількість випадків ...
|
Всього
|
Дорослі
|
Діти
|
| у 2009 році (на 25.05) | 4 | 4 | 0 |
| з них летальні | 0 | 0 | 0 |
| у 2008 році (на 31.12.2007) | 55 | 44 | 11 |
| з них летальні | 6 | 4 | 2 |
ЗАХВОРЮВАННЯ НА БОТУЛІЗМ
станом на 25.05.2009 року |
|
Показник
|
Спалахи
|
Потерпілі
|
з них летальні
|
| У 2009 році (на 25.05) | 22 | 25 | 0 |
|
|
|
|
| У 2008 році (на 31.12) | 121 | 153 | 6 |
СПАЛАХИ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ ТА ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
станом на 15.10.2007 року |
|
Показник
|
Спалахи
|
Разом хворих
|
Дорослі
|
Діти
|
| Разом по Україні | 34 | 834 | 560 | 274 |
ОТРУЄННЯ НЕЇСТІВНИМИ ГРИБАМИ
станом на 15.10.2007 року |
|
Кількість випадків ...
|
Всього
|
Дорослі
|
Діти
|
| У 2007 році (на 15.10) | 189 | 149 | 40 |
| з них летальні | 9 | 7 | 2 |
|